Copa America 2011

Posted by beritaini

on Thursday, July 7, 2011

BABAK PENYISIHAN GRUP :

 
Grup A
Rank  Tim              Main Win  Draw  Lose  Point
1.    Colombia          2    2    1      0    7                 
2.    Argentina         2    1    2      0    5
3.    Costa Rica        2    1    0      2    3
4.    Bolivia           2    0    1      2    1


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No    Match                     Hasil      Jadwal Pertandingan  
1.    Argentina vs Bolivia      1 - 1      02 Juli 2011, 07.45 WIB
2.    Colombia vs Costa Rica    1 - 0      03 Juli 2011, 01.30 WIB 
3.    Argentina vs Colombia     0 - 0      07 Juli 2011, 07.45 WIB
4.    Bolivia  vs Costa Rica    0 - 2      08 Juli 2011, 05.15 WIB
5.    Colombia vs Bolivia       2 - 0      11 Juli 2011, 02.00 WIB
6.    Argentina vs Costa Rica   3 - 0      12 Juli 2011, 07.45 WIB


 
Grup B
Rank  Tim              Main Win  Draw  Lose  Point
1.    Venezuela         2    1    2      0    5                       
2.    Brasil            2    1    2      0    5                  
3.    Paraguay          2    0    3      0    3          
4.    Ekuador           2    0    1      2    1
                 


Jadwal dan Hasil Pertandingan
No    Match                     Hasil      Jadwal Pertandingan  
1.    Brasil vs Venezuela       0 - 0      04 Juli 2011, 02.00 WIB
2.    Paraguay vs Ekuador       0 - 0      04 Juli 2011, 04.30 WIB 
3.    Brasil vs Paraguay        2 - 2      10 Juli 2011, 02.00 WIB
4.    Venezuela vs Ekuador      1 - 0      10 Juli 2011, 04.30 WIB
5.    Paraguay vs Venezuela     3 - 3      14 Juli 2011, 05.15 WIB
6.    Brasil vs Ekuador         4 - 2      14 Juli 2011, 07.45 WIB

 
Grup C
Rank  Tim              Main Win  Draw  Lose  Point
1.    Chile             3    2    1      0    7                       
2.    Uruguay           3    1    2      0    5                 
3.    Peru              3    1    1      1    4          
4.    Meksiko           3    0    0      1    0                   

Jadwal dan Hasil Pertandingan
No    Match                     Hasil      Jadwal Pertandingan  
1.    Uruguay vs Peru           1 - 1      05 Juli 2011, 05.15 WIB
2.    Cili vs Meksiko           2 - 1      05 Juli 2011, 07.45 WIB 
3.    Uruguay vs Cili           1 - 1      09 Juli 2011, 05.15 WIB
4.    Peru vs Meksiko           1 - 0      09 Juli 2011, 07.45 WIB
5.    Cili vs Peru              1 - 0      13 Juli 2011, 05.15 WIB
6.    Uruguay vs Meksiko        1 - 0      13 Juli 2011, 07.45 WIB


No    Match                           Hasil       Jadwal Pertandingan  
1.    Kolombia vs Peru                0 - 2      17 Juli 2011, 02.00 WIB
2.    Argentina vs Uruguay            5 - 6      17 Juli 2011, 05.00 WIB
3.    Brasil vs Paraguay              0 - 2      18 Juli 2011, 01.30 WIB
4.    Cile vs Venezuela               1 - 2      18 Juli 2011, 05.00 WIB
 
Semi Final
No    Match                           Hasil       Jadwal Pertandingan  
1.    Peru vs Uruguay                 0 - 2      20 Juli 2011, 07.45 WIB
2.    Paraguay vs Venezuela           5 - 3      20 Juli 2011, 07.45 WIB
 
Juara 3
No    Match                           Hasil       Jadwal Pertandingan  
1.    Peru vs Venezuela               4 - 1      23 Juli 2011, 01.45 WIB

FINAL
No    Match                           Hasil       Jadwal Pertandingan  
1.    Uruguay Vs Paraguay             3 - 0      24 Juli 2011, 01.45 WIB